Tu Carrito
Aún no hay productos en tu carrito
0 artículos
$ 0
Transporte
Total
$ 0
Envío rápido y seguro garantizado a cualquier destino en Colombia
Devoluciones sin complicaciones. Tu satisfacción es nuestra prioridad
Garantía directa de nuestros socios: confianza absoluta garantizada
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
COLOR | NEGRO |
MARCA | APPLE |
MODELO | iPhone 11 |
CON CONECTOR USB | SI |
LÍNEA DE PRODUCTOS | CELULARES |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
MODELO DETALLADO | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 / Gran angular: apertura de ƒ/1.6 / |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
FUENTE DEL PRODUCTO | China |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
ES KIT | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
CON BRÚJULA | NO |
CON BLUETOOTH | SI |
CON BARÓMETRO | SI |
CON ACELERÓMETRO | SI |
ZOOM ÓPTICO | SI |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 Gran angular: apertura de ƒ/1.6 |
CANTIDAD DE CHIPS | 2 |
CANTIDAD DE ESIMS | 1 |
VELOCIDAD DEL GPU | 2 x 2.65 GHZ + 4 1.8 GHZ |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | NO |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | Sistema de dos cámaras de 12 MP: ultra gran angular y gran angular |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | " Cámara TrueDepth/ HDR " |
CON CARGA INALÁMBRICA | SI |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
SKU | MHDH3LZ/A |
TIPO DE BATERÍA | Iones de litio recargable |
NOMBRE O DESCRIPCION | Apple Chip A13 Bionic, 128GB, Color Negro, Pantalla Liquid Retina HD Pantalla LCD Multi-Touch de 6.1 pulgadas diagonal Tecnologia IPS, Resolución de 1792 x 828 pixeles a 326 ppi, Pantalla True Tone, Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilare |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | 30 horas |
IMAGEN | NO |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | 40 HORAS |
EAN | 194252099094 |
MODELOS DE CPU | Hexa- Core |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
MODELO DE GPU | 4 core grafic |
MES DE LANZAMIENTO | Octubre |
CARACTERISTICAS | Apple Chip A13 Bionic, 128GB, Color Negro, Pantalla Liquid Retina HD Pantalla LCD Multi-Touch de 6.1 pulgadas diagonal Tecnologia IPS, Resolución de 1792 x 828 pixeles a 326 ppi, Pantalla True Tone, Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilare |
MEMORIA INTERNA | 128 GB |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | 1080 |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 4k 1080 |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
UNIDAD DE PESO | KG |
SKU SIMPLE | MHDH3LZ/A |
PRECIO | N/A |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 9,33 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 2,9 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16,8 |
PESO DEL PAQUETE | 0.400 |
NOMBRE | Celular Iphone APPLE RAM 4GB Almacenimiento 128GB COLOR Negro |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
RED | 4g |
ORIGEN | CHINA |
CON WI-FI | SI |
CON NFC | SI |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | NO |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | SI |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | NO |
CON eSIM | SI |
CON JACK 3.5 | NO |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2019 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | Apertura de ƒ/2.2 |
BRILLO MÁXIMO | 625 |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 6 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 2.65 |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | i OS 13 |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 17 horas |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 0.00 |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Lightning |
CLASIFICACIÓN IP | IP68 |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | Libre |
CON CAMARA | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
CON RADIO | NO |
TAMAÑO DE PANTALLA | 0.00 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | i OS 13 |
ES A PRUEBA DE AGUA | SI |
ES DUAL SIM | SI |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | NO |
ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
ES RESISTENTE AL POLVO | SI |
MODELO DEL PROCESADOR | Lightning / Thunder |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 4 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | N/A |
SISTEMA OPERATIVO | iOS |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | Grabación de video HD de 1080p a 30 cps o 60 cps |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 1792 x 828 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 1080 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 1792 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | A13 |
CON GPS | si |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 1080 |
PIXELES POR PULGADA | 460 |
Cuando compras en línea, puedes elegir entre una variedad de opciones de entrega, ya sea a una tienda cerca de ti o directamente a tu hogar o trabajo:
Tienes acceso a un surtido aún más amplio en línea que el que puedes encontrar en nuestras tiendas. Si deseas comprar solo productos en línea, simplemente ordena y paga en nuestro sitio web y elige que te los entreguen en una tienda de tu elección.
Serás contactado cuando tus productos sean entregados a la tienda y estén listos para ser recogidos.
Cuando compras en línea, siempre puedes elegir que tu pedido sea entregado en tu propio hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar que te resulte conveniente.
Los paquetes pequeños son entregados por correo o por una empresa especializada en servicios de entrega de paquetes.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle