Tu Carrito
Aún no hay productos en tu carrito
0 artículos
$ 0
Transporte
Total
$ 0
Envío rápido y asegurado a cualquier destino en Colombia.
Devoluciones sin complicaciones. Tu satisfacción es nuestra prioridad
Garantía directa de nuestros socios: confianza absoluta garantizada
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
COLOR | DORADO |
MARCA | REALME |
MODELO | RMX3760-6+128GB-DORADO |
CON CONECTOR USB | SI |
LÍNEA DE PRODUCTOS | CELULARES |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
MODELO DETALLADO | Octacore (Ocho núcleos) 2× Cortex-A75 a 1.8 GHz & 6× Cortex-A55 a 1.8 GHz |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
ES KIT | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
CON BRÚJULA | SI |
CON BLUETOOTH | SI |
CON BARÓMETRO | NO |
CON ACELERÓMETRO | SI |
ZOOM ÓPTICO | NO |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | 1.8 |
VELOCIDAD DEL GPU | 850 MHZ |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | MICRO SD |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | DUAL |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | SIMPLE |
CON CARGA INALÁMBRICA | NO |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
SKU | RMX3760-6+128GB-DORADO |
TIPO DE BATERÍA | Bateria Masiva |
NOMBRE O DESCRIPCION | Disfruta del realme C53, con cámara AI de 50MP clara tanto en el día como la noche con diferentes filtros, toma tus fotos con un solo clic. Smartphone muy delgado y premium con bisel en angulo recto y diseño en angulo C. La RAM 6GB con dinámica de hasta 1 |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | 36 HRS |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | 96 HRS |
EAN | 6941764415225 |
MODELOS DE CPU | N/A |
MODELO DE GPU | GPU: Mali-G52 MP2 Dual core de hasta 850 MHz - Soporte máximo 2400 x 1080 |
MES DE LANZAMIENTO | Junio |
CARACTERISTICAS | Disfruta del realme C53, con cámara AI de 50MP clara tanto en el día como la noche con diferentes filtros, toma tus fotos con un solo clic. Smartphone muy delgado y premium con bisel en angulo recto y diseño en angulo C. La RAM 6GB con dinámica de hasta 1 |
MEMORIA INTERNA | 128 GB |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | 1080 P 30 FTS |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 8 MPX |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
UNIDAD DE PESO | KG |
SKU SIMPLE | RMX3760-6+128GB-DORADO |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 22,1 CM |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 32,9 CM |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 32.9 CM |
PESO DEL PAQUETE | 4,496 Kg |
NOMBRE | Celular REALME C53 RAM 6GB 128GB COLOR Dorado |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | NO |
RED | 4G LTE |
ORIGEN | CHINA |
CON WI-FI | SI |
CON NFC | SI |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | SI |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | SI |
CON eSIM | NO |
CON JACK 3.5 | SI |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2023 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | 2.0 |
BRILLO MÁXIMO | 560 nits |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 8 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 1.80 |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | Reame UI edition P |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 5000 mAh |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 2.00 |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Micro USB |
CLASIFICACIÓN IP | N/A |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | N/A |
CON CAMARA | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
CON RADIO | SI |
TAMAÑO DE PANTALLA | 6.70 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | Android 13 |
ES A PRUEBA DE AGUA | NO |
ES DUAL SIM | SI |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | SI |
ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
ES RESISTENTE AL POLVO | NO |
MODELO DEL PROCESADOR | Unisoc T612 - Octacore (12 Nm) |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 6 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | N/A |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | 720 A 30 FTS |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 1080*2400 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 50 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 8 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | N/A |
CON GPS | si |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 50 MPX |
PIXELES POR PULGADA | N/A |
Cuando compras en línea, puedes elegir entre una variedad de opciones de entrega, ya sea a una tienda cerca de ti o directamente a tu hogar o trabajo:
Tienes acceso a un surtido aún más amplio en línea que el que puedes encontrar en nuestras tiendas. Si deseas comprar solo productos en línea, simplemente ordena y paga en nuestro sitio web y elige que te los entreguen en una tienda de tu elección.
Serás contactado cuando tus productos sean entregados a la tienda y estén listos para ser recogidos.
Cuando compras en línea, siempre puedes elegir que tu pedido sea entregado en tu propio hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar que te resulte conveniente.
Los paquetes pequeños son entregados por correo o por una empresa especializada en servicios de entrega de paquetes.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle