Tu Carrito
Aún no hay productos en tu carrito
0 artículos
$ 0
Transporte
Total
$ 0
Envío rápido y seguro garantizado a cualquier destino en Colombia
Devoluciones sin complicaciones. Tu satisfacción es nuestra prioridad
Garantía directa de nuestros socios: confianza absoluta garantizada
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
COLOR | MIDNIGHT |
MARCA | APPLE |
MODELO | MLPF3LZ |
CON CONECTOR USB | SI |
LÍNEA DE PRODUCTOS | CELULARES |
CON SINTONIZADOR DE TV | SI |
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
MODELO DETALLADO | iPhone 13 128GB |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
ES KIT | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | SI |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
CON BRÚJULA | SI |
CON BLUETOOTH | SI |
CON BARÓMETRO | SI |
CON ACELERÓMETRO | SI |
ZOOM ÓPTICO | SI |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | Gran angular: apertura de ƒ/1.6Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 y ángulo de visión de 120° |
CANTIDAD DE CHIPS | 1 |
CANTIDAD DE ESIMS | 2 |
VELOCIDAD DEL GPU | 4 núcleos |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | N/A |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | Sistema de dos cámaras de 12 MP: gran angular y ultra gran angular |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | TrueDepth |
CON CARGA INALÁMBRICA | SI |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
SKU | 194252707166 |
TIPO DE BATERÍA | Batería de iones de litio recargable integrada |
NOMBRE O DESCRIPCION | iPhone 13 128GB medianoche |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | N/A |
IMAGEN | NO |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | N/A |
EAN | 194252707166 |
MODELOS DE CPU | Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
MODELO DE GPU | NUEVA GPU DE 4 NÚCLEOS |
PRODUCTO NUEVO | SI |
MES DE LANZAMIENTO | Septiembre |
CARACTERISTICAS | La nueva cámara ultra gran angular captura más detalle en las zonas oscuras de tus fotosEl superrápido chip A15 Bionic les da vida al modo Cine, a los Estilos Fotográficos, a Texto en Vivo y a muchas otras funcionalidades. Su coprocesador Secure Enclave p |
MEMORIA INTERNA | N/A |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | Grabación de video HDR en Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 12 MPX |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
UNIDAD DE PESO | KG |
SKU SIMPLE | 194252707166 |
PRECIO | N/A |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 22.200 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 20.100 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16.500 |
PESO DEL PAQUETE | 4.178 |
NOMBRE | Celular Iphone 13 APPLE 128GB COLOR Azul Medio |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
RED | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) |
ORIGEN | CHINA |
CON WI-FI | SI |
CON NFC | SI |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | NO |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | SI |
CON eSIM | SI |
CON JACK 3.5 | NO |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2021 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | ƒ/2.2 |
BRILLO MÁXIMO | 800 nits (normal) |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 16 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 0.00 |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | N/A |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | N/A |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | N/A |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 0.00 |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Lightning |
CLASIFICACIÓN IP | N/A |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | N/A |
CON CAMARA | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
CON RADIO | NO |
TAMAÑO DE PANTALLA | 6.10 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | iOS15 |
ES A PRUEBA DE AGUA | SI |
ES DUAL SIM | SI |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | SI |
ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
ES RESISTENTE AL POLVO | SI |
MODELO DEL PROCESADOR | iOS15 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | N/A |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 15 |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | Grabación de video HDR en Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 2532 x 1170 pixeles a 460 ppi |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 12 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 12 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | iOS15 |
CON GPS | NO |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 12 MPX |
PIXELES POR PULGADA | 2532 x 1170 pixeles a 460 ppi |
Cuando compras en línea, puedes elegir entre una variedad de opciones de entrega, ya sea a una tienda cerca de ti o directamente a tu hogar o trabajo:
Tienes acceso a un surtido aún más amplio en línea que el que puedes encontrar en nuestras tiendas. Si deseas comprar solo productos en línea, simplemente ordena y paga en nuestro sitio web y elige que te los entreguen en una tienda de tu elección.
Serás contactado cuando tus productos sean entregados a la tienda y estén listos para ser recogidos.
Cuando compras en línea, siempre puedes elegir que tu pedido sea entregado en tu propio hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar que te resulte conveniente.
Los paquetes pequeños son entregados por correo o por una empresa especializada en servicios de entrega de paquetes.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle