Tu Carrito
Aún no hay productos en tu carrito
0 artículos
$ 0
Transporte
Total
$ 0
Envío rápido y asegurado a cualquier destino en Colombia.
Devoluciones sin complicaciones. Tu satisfacción es nuestra prioridad
Garantía directa de nuestros socios: confianza absoluta garantizada
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
COLOR | Gris |
MARCA | LENOVO |
MODELO | Lenovo TAB P11 TB350FU |
LÍNEA DE PRODUCTOS | Portatil |
MODELO ALFANUMERICO | ZABF0240CO |
FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
ES KIT | NO |
CON BLUETOOTH | SI |
SKU | ZABF0240CO |
TIPO DE BATERÍA | 7500 mAh |
EAN | 196802052573 |
CARACTERISTICAS | Esta tablet portátil Lenovo P11 TB350FU (2nd gen) es una opción completa con una pantalla de alta resolución, amplia memoria y almacenamiento, conectividad WiFi y accesorios útiles como un teclado y un lápiz. El color gris puede añadir un toque estético a Tablet Portatil Lenovo P11 TB350FU (2nd ge) 11,5" Pulgadas 2K con WIFI, 6GB RAM + Almacenamiento 128GB + Teclado y Lápiz Gris |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
UNIDAD DE PESO | KG |
SKU SIMPLE | ZABF0240CO |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 26.91 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 0.74 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16.94 |
PESO DEL PAQUETE | 0.52 |
NOMBRE | Tablet LENOVO P11 11.5” Pulgadas 2K con WIFI RAM 6GB ALMACENAMIENTO 128GB + Teclado y Lápiz COLOR Gris |
CANTIDAD DE PUERTOS USB | 1 |
UNIDADES ÓPTICAS | N/A |
VELOCIDAD DE MEMORIA RAM | 0.00 |
UNIDAD DE TAMAÑO DEL DISCO DURO | N/A |
CAPACIDAD DE DISCO DURO GB | 0.00 |
CAPACIDAD DE DISCO DURO TB | 0.00 |
CAPACIDAD DEL SSD GB | 128.00 |
CAPACIDAD DEL SSD TB | 0.00 |
TIPOS DE PUERTOS USB | USB 2.0 |
TIPOS DE MEMORIA DE VIDEO | N/A |
CAPACIDAD MAXIMA DE MEMORIA RAM | 1,000.00 |
CAPACIDAD OPTANE KB | 0.00 |
CAPACIDAD OPTANE MB | 0.00 |
CON PAD NUMÉRICO | SI |
CAPACIDAD OPTANE GB | 0.00 |
TIPO DE RESOLUCIÓN | 2K (2000x1200) |
TIPO DE PANTALLA | IPS 400 nits antihuellas, 97,5 % DCI-P3, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3, táctil |
TIPO DE MEMORIA RAM | LPDDR4x soldado de 6 GB |
TIPO DE DISCO DURO | N/A |
CON CÁMARA WEB | SI |
CON HDMI | NO |
CON LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA | SI |
CON PUERTO ETHERNET | NO |
CON RETINA DISPLAY | NO |
ES GAMER | NO |
CON TECLADO RETROILUMINADO | NO |
TARJETA DE VIDEO | N/A |
ES 2 EN 1 | NO |
ES ULTRABOOK | NO |
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | N/A |
MODOS DE SONIDO | optimized with Dolby Atmos |
MEMORIA DE VIDEO | N/A |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA WEB | 13 |
RELACIÓN DE ASPECTO | 15:9 |
CON USB | SI |
PUERTOS DE VIDEO | N/A |
PAÍS DE PRODUCCIÓN | Hong kong |
MARCA DEL PROCESADOR | LG |
LÍNEA DEL PROCESADOR | Android 12 |
INTERFACE DEL DISCO DURO | N/A |
INTERFACE DEL SSD | LPDDR4x soldado de 6 GB |
INCLUYE LÁPIZ | SI |
GPU | N/A |
CAPACIDAD | 6 GB |
CON WI-FI | SI |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | NO |
VELOCIDAD PROCESADOR | 2.20 |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
TAMAÑO DE PANTALLA | 11.50 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | Android 12 |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 6 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12 |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | (2000x1200) IPS |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
CANTIDAD DE NÚCLEOS | 8 |
VIDA MEDIA DE BATERÍA | N/A |
VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | Android 12 |
CON MICRÓFONO | si |
CON SALIDA PARA AURICULARES | si |
MEMORIA RAM | 6 GB |
CANTIDAD DE PARLANTES | 2 |
Cuando compras en línea, puedes elegir entre una variedad de opciones de entrega, ya sea a una tienda cerca de ti o directamente a tu hogar o trabajo:
Tienes acceso a un surtido aún más amplio en línea que el que puedes encontrar en nuestras tiendas. Si deseas comprar solo productos en línea, simplemente ordena y paga en nuestro sitio web y elige que te los entreguen en una tienda de tu elección.
Serás contactado cuando tus productos sean entregados a la tienda y estén listos para ser recogidos.
Cuando compras en línea, siempre puedes elegir que tu pedido sea entregado en tu propio hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar que te resulte conveniente.
Los paquetes pequeños son entregados por correo o por una empresa especializada en servicios de entrega de paquetes.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle